Part No | W.P.bar | L | D | Weight(kg) |
BKH 1/8"BSPP | 500 | 69 | 5 | 0.3 |
BKH 1/4"BSPP | 500 | 69 | 6 | 0.4 |
BKH 3/8"BSPP | 500 | 72 | 10 | 0.6 |
BKH 1/2"BSPP | 500 | 83 | 13 | 0.7 |
BKH 3/4"BSPP | 315 | 95 | 20 | 1.6 |
BKH 1"BSPP | 315 | 113 | 25 | 2.3 |
BKH 11/4"BSPP | 315 | 120 | 25 | 2.4 |
BKH 11/2"BSPP | 315 | 130 | 25 | 2.6 |
Part No
W.P.bar
L
D
Weight(kg)
BKH 1/8"BSPT
500
69
5
0.3
BKH 1/4"BSPT
500
69
6
0.4
BKH 3/8"BSPT
500
72
10
0.6
BKH 1/2"BSPT
500
83
13
0.7
BKH 3/4"BSPT
315
95
20
1.6
BKH 1"BSPT
315
113
25
2.3
BKH 11/4"BSPT
315
120
25
2.4
BKH 11/2"BSPT
315
130
25
2.6
Part No | W.P.bar | L | D | Weight(kg) |
BKH 1/8"NPT | 500 | 69 | 5 | 0.3 |
BKH 1/4"NPT | 500 | 69 | 6 | 0.4 |
BKH 3/8"NPT | 500 | 72 | 10 | 0.6 |
BKH 1/2"NPT | 500 | 83 | 13 | 0.7 |
BKH 3/4"NPT | 315 | 95 | 20 | 1.6 |
BKH 1"NPT | 315 | 113 | 25 | 2.3 |
BKH 11/4"NPT | 315 | 120 | 25 | 2.4 |
BKH 11/2"NPT | 315 | 130 | 25 | 2.6 |
Materials Body: Steel, Yellow Chromated
Ball: Steel, hard chromium plated
Ball seals: Delrin +MoS2
O-rings: Buna N
(Can be supplied as fire safe to BS6755)
Part No | W.P.bar | L | D | Weight(kg) |
MKH 1 1/4"BSPP | 350 | 111 | 32 | 3.5 |
MKH 1 1/2"BSPP | 350 | 130 | 38 | 5.8 |
MKH 2"BSPP | 350 | 140 | 48 | 7.9 |
Part No | W.P.bar | L | D | Weight(kg) |
MKH 1 1/4"BSPT | 350 | 111 | 32 | 3.5 |
MKH 1 1/2"BSPT | 350 | 130 | 38 | 5.8 |
MKH 2"BSPT | 350 | 140 | 48 | 7.9 |
Part No | W.P.bar | L | D | Weight(kg) |
MKH 1 1/4"NPT | 350 | 111 | 32 | 3.5 |
MKH 1 1/2"NPT | 350 | 130 | 38 | 5.8 |
MKH 2"NPT | 350 | 140 | 48 | 7.9 |
Materials Body: Steel or Stainless Steel | ||||
Ball: Steel, hard chromium plated or Stainless Steel | ||||
Ball seals: Delrin +MoS2 | ||||
O-rings: Buna N | ||||
(Can be supplied as fire safe to BS6755) |
如需不锈钢阀体请在型号后加“-SS”,更多要求请与我司客服联系。