软管代号 HOSE PART NO. | 软管内径 HOSE I.D. | 软管外径 HOSE O.D. | 最低爆破压力 MIN.BURST PRESSURE | 最大工作压力 MAX.W.P. | 最小弯曲半径 MIN.BEND.RAD |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | MPa | MPa | mm | |
3051 | 5.1 | 8 | 79.3 | 26.4 | 63 |
3067 | 6.7 | 9 | 67.2 | 22.4 | 76 |
3084 | 8.4 | 11 | 62.1 | 20.7 | 101 |
1106 | 9.5 | 12.5 | 69.0 | 23.0 | 127 |
3134 | 13.4 | 16.5 | 48.3 | 16.1 | 152 |
3166 | 16.6 | 20 | 34.5 | 11.0 | 178 |
3198 | 19.8 | 23 | 31.0 | 10.3 | 203 |
3261 | 26.1 | 29.5 | 24.1 | 8.0 | 305 |
内层 Inner Tube:铁氟龙 PTFE
外层 Cover :A Single Braid OF Stainless Steel
温度范围 Temperature Range:-54°C~+232°C
用于高温、蒸汽、高腐蚀性等场合,尺寸从3/8"--2"适合温度从-73℃ -- 232℃